Men - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kazuki TOMONO JPN 77.18 38.10  40.08 7.83 8.00 8.17 1.00 #12
2 Yu-Hsiang LI TPE 72.95 37.04  35.91 7.08 7.50 6.92 0.00 #10
3 Boren LU CHN 68.66 34.84  33.82 6.58 6.75 6.92 0.00 #11
4 Douglas GERBER AUS 67.43 34.30  33.13 6.50 6.83 6.50 0.00 #1
5 Goku ENDO USA 64.78 29.02  35.76 7.17 7.08 7.17 0.00 #8
6 Yu-Chun HUANG TPE 58.62 28.99  29.63 5.83 5.83 6.08 0.00 #7
7 Lap Kan Lincoln YUEN HKG 57.24 25.51  31.73 6.33 6.50 6.17 0.00 #5
8 Ze Zeng FANG MAS 55.53 27.99  28.54 5.67 5.75 5.67 1.00 #9
9 Jarvis HO HKG 53.41 25.06  29.35 5.75 6.08 5.75 1.00 #6
10 Ho Yin Vincent LI HKG 45.18 20.57  25.61 5.17 5.00 5.17 1.00 #3
11 Xin Wu CHEN TPE 42.94 20.82  23.12 4.50 4.67 4.67 1.00 #4
12 Tejesh PADIGA IND 16.09 5.84  11.25 2.33 2.33 2.08 1.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 02.08.2026 19:30 (UTC +07:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.