Advanced Novice Women - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sylvia CHUNG USA 79.28 47.16  32.12 5.08 4.83 5.17 0.00 #15
2 Cheuk Ying Jocelyn CHAN HKG 74.10 43.57  30.53 4.75 4.75 4.83 0.00 #12
3 Claire LAN USA 72.14 40.91  31.23 4.75 4.58 5.33 0.00 #13
4 Angela GUO AUS 69.34 38.09  31.25 4.83 4.67 5.17 0.00 #14
5 Tze Yan Valerie CHAN HKG 54.69 32.32  22.37 3.75 3.08 3.67 0.00 #10
6 Lena Aiga TAY SGP 51.64 28.03  23.61 3.67 3.58 3.83 0.00 #9
7 Luna WU NZL 46.71 24.34  22.37 3.50 3.42 3.58 0.00 #7
8 Qumaira Batrisyia GHAISANI INA 44.97 22.77  22.20 3.50 3.50 3.42 0.00 #6
9 Siu Laam YIM HKG 40.58 22.11  18.47 3.00 2.67 3.00 0.00 #5
10 Yi-Yun CHEN TPE 40.20 21.39  18.81 2.83 2.58 3.42 0.00 #11
11 Kimberly QIU INA 37.81 19.17  18.64 2.67 3.00 3.08 0.00 #3
12 Mila LEE MAS 37.12 17.78  19.34 3.25 3.00 2.83 0.00 #2
13 Esther Yi Xuan CHONG MAS 34.97 15.27  19.70 3.25 2.75 3.25 0.00 #8
14 Nabil Balqis ABIYYUNALDI INA 33.07 17.63  15.44 2.42 2.33 2.50 0.00 #1
WD Zi Qi LOH MAS   #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.08.2026 19:30 (UTC +07:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.